
Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
14-04-2023 | Suzanne | Royal | 25.00 $ | |
14-04-2023 | Catherine | Boucher | 30.00 $ | |
14-04-2023 | Christine | Gohier | 15.00 $ | |
14-04-2023 | Isabelle | Morissette | 25.00 $ | |
16-04-2023 | Daniel | Boucher | Une bonne cause. Bravo! Go Go! | 50.00 $ |
18-04-2023 | Lisa-Marie | Bisaillon | 15.00 $ | |
27-04-2023 | Joanie | Paquette | 50.00 $ | |
27-04-2023 | Maude | Pilon Bernier | Bravo | 50.00 $ |
27-04-2023 | Karine | Charette | 20.00 $ | |
30-04-2023 | Yanick | Touchette | 150.00 $ | |
01-05-2023 | Monique | Taillon | 10.00 $ | |
11 Nombre de donateurs |