
Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
30-04-2023 | Reine | Lavoie | 20.00 $ | |
30-04-2023 | Marie-Claude | Côté | 20.00 $ | |
01-05-2023 | Pelletier, | pelletier brigitte | 25.00 $ | |
01-05-2023 | Rosita | Cote | 20.00 $ | |
02-05-2023 | Helene | Gagne | 10.00 $ | |
03-05-2023 | Cathy | Martel | 25.00 $ | |
04-05-2023 | Chantale | Pelletier | 25.00 $ | |
04-05-2023 | Marjolaine | Pelletier | 25.00 $ | |
8 Nombre de donateurs |