
Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
16-05-2025 | Linda | constantineau | 25.00 $ | |
16-05-2025 | Jennifer | Shank | 25.00 $ | |
16-05-2025 | Nancy | Pelchat | 25.00 $ | |
16-05-2025 | Fritzner | Eugene | Bon courage never give up | 25.00 $ |
16-05-2025 | Pelchat | Valery | 15.00 $ | |
17-05-2025 | Michel | Shank | 100.00 $ | |
17-05-2025 | Michel | Shank | 35.00 $ | |
18-05-2025 | Josee | Begin | 20.00 $ | |
8 Nombre de donateurs |